市況情報
Market
市況情報一覧
過去のデータを検索:
年
月
牛枝肉相場
せり開催日:2024年10月7日(税込)
褐毛和種 3頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,162(円) | 2,162(円) | 2,162(円) |
A3 | 2,377(円) | 2,377(円) | 2,377(円) |
A2 | 2,000(円) | 2,000(円) | 2,000(円) |
(税込)
黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 3,240(円) | 2,650(円) | 2,881(円) |
A4 | 2,161(円) | 2,161(円) | 2,161(円) |
B2 | 1,299(円) | 1,299(円) | 1,299(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年10月3日(税込)
褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,542(円) | 2,542(円) | 2,542(円) |
A4 | 2,380(円) | 2,379(円) | 2,379(円) |
C1 | 694(円) | 694(円) | 694(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,489(円) | 2,485(円) | 2,487(円) |
A4 | 2,364(円) | 2,364(円) | 2,364(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年09月30日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,703(円) | 2,703(円) | 2,703(円) |
A4 | 2,596(円) | 2,596(円) | 2,596(円) |
A3 | 2,433(円) | 2,433(円) | 2,433(円) |
A2 | 1,891(円) | 1,837(円) | 1,864(円) |
B2 | 1,729(円) | 1,729(円) | 1,729(円) |
(税込)
黒毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,704(円) | 2,432(円) | 2,623(円) |
A4 | 2,322(円) | 2,322(円) | 2,322(円) |
A3 | 2,195(円) | 2,195(円) | 2,195(円) |
C1 | 487(円) | 271(円) | 432(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年09月26日(税込)
褐毛和種 11頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,739(円) | 2,739(円) | 2,739(円) |
A4 | 2,593(円) | 2,427(円) | 2,485(円) |
A3 | 2,325(円) | 2,117(円) | 2,230(円) |
A2 | 1,977(円) | 1,977(円) | 1,977(円) |
C1 | 496(円) | 496(円) | 496(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,638(円) | 2,638(円) | 2,638(円) |
A4 | 2,487(円) | 2,443(円) | 2,468(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年09月19日(税込)
褐毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,486(円) | 2,485(円) | 2,485(円) |
A3 | 2,377(円) | 2,105(円) | 2,273(円) |
A2 | 2,269(円) | 1,815(円) | 2,130(円) |
C1 | 758(円) | 758(円) | 758(円) |
(税込)
黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,673(円) | 2,582(円) | 2,621(円) |
A4 | 2,541(円) | 2,325(円) | 2,432(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年09月12日(税込)
褐毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,592(円) | 2,161(円) | 2,385(円) |
A3 | 2,323(円) | 2,188(円) | 2,259(円) |
A2 | 1,912(円) | 1,783(円) | 1,853(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,719(円) | 2,330(円) | 2,533(円) |
A4 | 2,654(円) | 2,379(円) | 2,533(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年09月9日(税込)
褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,593(円) | 2,593(円) | 2,593(円) |
A4 | 2,601(円) | 2,305(円) | 2,438(円) |
A3 | 2,053(円) | 2,053(円) | 2,053(円) |
A2 | 1,891(円) | 1,891(円) | 1,891(円) |
C1 | 591(円) | 591(円) | 591(円) |
(税込)
黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,808(円) | 2,700(円) | 2,723(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年09月5日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,573(円) | 2,573(円) | 2,573(円) |
A4 | 2,380(円) | 2,272(円) | 2,332(円) |
A2 | 1,945(円) | 649(円) | 1,371(円) |
(税込)
黒毛和種 3頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,812(円) | 2,594(円) | 2,673(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年08月26日(税込)
褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,539(円) | 2,539(円) | 2,539(円) |
A4 | 2,341(円) | 2,272(円) | 2,303(円) |
A3 | 2,107(円) | 2,053(円) | 2,090(円) |
C1 | 701(円) | 541(円) | 632(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,404(円) | 2,404(円) | 2,404(円) |
A4 | 2,539(円) | 2,161(円) | 2,389(円) |
A3 | 1,999(円) | 1,999(円) | 1,999(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年08月22日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,215(円) | 2,161(円) | 2,197(円) |
A3 | 1,999(円) | 1,999(円) | 1,999(円) |
A2 | 2,031(円) | 1,891(円) | 1,956(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,543(円) | 2,539(円) | 2,541(円) |
A4 | 2,161(円) | 2,107(円) | 2,135(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年08月19日(税込)
褐毛和種 3頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A3 | 2,053(円) | 2,053(円) | 2,053(円) |
A2 | 1,729(円) | 1,608(円) | 1,670(円) |
(税込)
黒毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,539(円) | 2,323(円) | 2,411(円) |
A4 | 2,161(円) | 1,999(円) | 2,107(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年08月15日(税込)
褐毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,432(円) | 2,053(円) | 2,303(円) |
A2 | 2,107(円) | 1,837(円) | 1,944(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,355(円) | 2,161(円) | 2,257(円) |
A4 | 2,139(円) | 2,031(円) | 2,082(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年08月8日(税込)
褐毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,703(円) | 2,703(円) | 2,703(円) |
A4 | 2,431(円) | 2,215(円) | 2,332(円) |
A3 | 2,378(円) | 2,193(円) | 2,327(円) |
A2 | 1,999(円) | 1,891(円) | 1,947(円) |
B3 | 1,783(円) | 1,783(円) | 1,783(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,683(円) | 2,431(円) | 2,590(円) |
A4 | 2,161(円) | 2,161(円) | 2,161(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年08月5日(税込)
褐毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,851(円) | 2,851(円) | 2,851(円) |
A4 | 2,682(円) | 1,784(円) | 2,456(円) |
A3 | 2,411(円) | 2,162(円) | 2,276(円) |
(税込)
黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,711(円) | 2,161(円) | 2,489(円) |
A4 | 2,602(円) | 2,602(円) | 2,602(円) |
A3 | 1,999(円) | 1,999(円) | 1,999(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年08月1日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,924(円) | 2,754(円) | 2,841(円) |
A3 | 2,760(円) | 2,760(円) | 2,760(円) |
A2 | 1,837(円) | 1,837(円) | 1,837(円) |
(税込)
黒毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,914(円) | 2,592(円) | 2,692(円) |
A4 | 2,487(円) | 976(円) | 1,678(円) |
A2 | 1,081(円) | 1,081(円) | 1,081(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年07月25日(税込)
褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,873(円) | 2,873(円) | 2,873(円) |
A3 | 2,887(円) | 2,840(円) | 2,861(円) |
A2 | 2,768(円) | 2,768(円) | 2,768(円) |
C1 | 543(円) | 543(円) | 543(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,434(円) | 2,431(円) | 2,432(円) |
A4 | 2,215(円) | 2,215(円) | 2,215(円) |
A3 | 1,473(円) | 1,473(円) | 1,473(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年07月22日(税込)
褐毛和種 3頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,975(円) | 2,975(円) | 2,975(円) |
A4 | 2,715(円) | 2,715(円) | 2,715(円) |
A2 | 2,435(円) | 2,435(円) | 2,435(円) |
(税込)
黒毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,659(円) | 2,588(円) | 2,630(円) |
A4 | 2,540(円) | 2,139(円) | 2,295(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年07月18日(税込)
褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,739(円) | 2,715(円) | 2,725(円) |
A3 | 2,472(円) | 2,357(円) | 2,415(円) |
A2 | 2,380(円) | 2,168(円) | 2,265(円) |
(税込)
黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,459(円) | 2,377(円) | 2,424(円) |
A4 | 2,107(円) | 2,107(円) | 2,107(円) |
A3 | 1,031(円) | 1,031(円) | 1,031(円) |
B2 | 648(円) | 648(円) | 648(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年07月15日(税込)
褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 3,060(円) | 3,060(円) | 3,060(円) |
A2 | 2,377(円) | 1,164(円) | 1,987(円) |
(税込)
黒毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,703(円) | 2,377(円) | 2,469(円) |
A4 | 2,106(円) | 2,106(円) | 2,106(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2024年07月11日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,507(円) | 2,507(円) | 2,507(円) |
A3 | 2,749(円) | 2,434(円) | 2,608(円) |
A2 | 2,328(円) | 2,092(円) | 2,011(円) |
(税込)
黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,593(円) | 2,431(円) | 2,501(円) |
A3 | 2,031(円) | 2,031(円) | 2,031(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。