市況情報
Market
市況情報一覧
過去のデータを検索:
年
月
牛枝肉相場
せり開催日:2025年12月1日(税込)
| 褐毛和種 13頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,028(円) | 2,961(円) | 2,995(円) |
| A4 | 2,918(円) | 2,604(円) | 2,800(円) |
| A3 | 2,843(円) | 2,789(円) | 2,813(円) |
(税込)
| 黒毛和種 20頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,092(円) | 2,700(円) | 2,898(円) |
| A4 | 2,594(円) | 2,594(円) | 2,594(円) |
| B5 | 2,323(円) | 2,323(円) | 2,323(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年11月27日(税込)
| 褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 1,729(円) | 1,729(円) | 1,729(円) |
| A3 | 2,778(円) | 2,620(円) | 2,716(円) |
| A2 | 2,623(円) | 2,623(円) | 2,623(円) |
(税込)
| 黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,914(円) | 2,738(円) | 2,806(円) |
| A4 | 2,475(円) | 2,475(円) | 2,475(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年11月24日(税込)
| 褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 2,813(円) | 2,813(円) | 2,813(円) |
| A3 | 2,877(円) | 2,687(円) | 2,789(円) |
| A2 | 2,097(円) | 1,513(円) | 1,807(円) |
| B2 | 2,251(円) | 2,251(円) | 2,251(円) |
| C1 | 757(円) | 757(円) | 757(円) |
(税込)
| 黒毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,006(円) | 2,541(円) | 2,843(円) |
| A4 | 2,487(円) | 2,487(円) | 2,487(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年11月20日(税込)
| 褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 2,700(円) | 2,700(円) | 2,700(円) |
| A3 | 2,814(円) | 2,467(円) | 2,579(円) |
| A2 | 838(円) | 838(円) | 838(円) |
| (円) | (円) | (円) |
(税込)
| 黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,714(円) | 2,485(円) | 2,597(円) |
| A4 | 2,487(円) | 2,269(円) | 2,385(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年11月17日(税込)
| 褐毛和種 13頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 4,000(円) | 2,812(円) | 3,205(円) |
| A4 | 3,078(円) | 2,810(円) | 2,993(円) |
(税込)
| 黒毛和種 15頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,459(円) | 2,485(円) | 2,743(円) |
| A4 | 2,269(円) | 2,269(円) | 2,269(円) |
※第7回(令和7年度)JA高知県肉牛枝肉共励会
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年11月10日(税込)
| 褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,334(円) | 3,334(円) | 3,334(円) |
| A4 | 2,918(円) | 2,717(円) | 2,813(円) |
| A3 | 2,865(円) | 2,597(円) | 2,730(円) |
| A2 | 1,197(円) | 1,197(円) | 1,197(円) |
| C1 | 433(円) | 433(円) | 433(円) |
(税込)
| 黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,114(円) | 2,699(円) | 2,848(円) |
| A2 | 1,406(円) | 1,406(円) | 1,406(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年11月6日(税込)
| 褐毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,028(円) | 3,028(円) | 3,028(円) |
| A4 | 2,811(円) | 2,715(円) | 2,760(円) |
| A3 | 2,487(円) | 2,487(円) | 2,487(円) |
| A2 | 2,593(円) | 973(円) | 1,531(円) |
| C1 | 649(円) | 649(円) | 649(円) |
(税込)
| 黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,972(円) | 2,591(円) | 2,786(円) |
| A4 | 2,445(円) | 2,215(円) | 2,327(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年11月3日(税込)
| 褐毛和種 3頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 2,549(円) | 2,503(円) | 2,526(円) |
| C1 | 595(円) | 595(円) | 595(円) |
(税込)
| 黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,762(円) | 2,703(円) | 2,730(円) |
| A4 | 2,269(円) | 2,247(円) | 2,258(円) |
| A3 | 1,277(円) | 1,277(円) | 1,277(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年10月30日(税込)
| 褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 2,951(円) | 2,863(円) | 2,898(円) |
| A2 | 2,384(円) | 2,384(円) | 2,384(円) |
(税込)
| 黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,912(円) | 2,647(円) | 2,785(円) |
| A2 | 1,081(円) | 1,081(円) | 1,081(円) |
(税込)
| 交雑種 1頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| B2 | 1,243(円) | 1,243(円) | 1,243(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年10月27日(税込)
| 褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,006(円) | 2,974(円) | 2,989(円) |
| A3 | 2,594(円) | 2,594(円) | 2,594(円) |
| A2 | 2,490(円) | 2,250(円) | 2,334(円) |
| C1 | 1,125(円) | 1,125(円) | 1,125(円) |
(税込)
| 黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 2,864(円) | 2,752(円) | 2,809(円) |
| A2 | 1,296(円) | 1,296(円) | 1,296(円) |
| B5 | 2,783(円) | 2,783(円) | 2,783(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年10月20日(税込)
| 褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,787(円) | 2,705(円) | 2,748(円) |
| A2 | 2,165(円) | 1,031(円) | 1,898(円) |
| B2 | 989(円) | 989(円) | 989(円) |
| C1 | 867(円) | 867(円) | 867(円) |
(税込)
| 黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,763(円) | 2,323(円) | 2,490(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年10月16日(税込)
| 褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,915(円) | 2,915(円) | 2,915(円) |
| A4 | 2,802(円) | 2,802(円) | 2,802(円) |
| A1 | 1,029(円) | 757(円) | 908(円) |
| C1 | 325(円) | 325(円) | 325(円) |
(税込)
| 黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,597(円) | 2,594(円) | 2,596(円) |
| A4 | 2,486(円) | 2,107(円) | 2,297(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年10月9日(税込)
| 褐毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 2,856(円) | 2,690(円) | 2,785(円) |
| A3 | 2,652(円) | 2,543(円) | 2,591(円) |
| A2 | 2,436(円) | 2,436(円) | 2,436(円) |
(税込)
| 黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,593(円) | 2,382(円) | 2,467(円) |
| A2 | 1,313(円) | 1,196(円) | 1,259(円) |
| C1 | 708(円) | 708(円) | 708(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年10月6日(税込)
| 褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,133(円) | 3,133(円) | 3,133(円) |
| A4 | 2,542(円) | 2,542(円) | 2,542(円) |
| A3 | 2,487(円) | 2,487(円) | 2,487(円) |
| A2 | 1,298(円) | 1,297(円) | 1,297(円) |
| C1 | 758(円) | 758(円) | 758(円) |
(税込)
| 黒毛和種 10頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,700(円) | 2,053(円) | 2,511(円) |
| A4 | 2,380(円) | 1,729(円) | 2,088(円) |
| A3 | 1,189(円) | 1,189(円) | 1,189(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年09月29日(税込)
| 褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,954(円) | 2,954(円) | 2,954(円) |
| A4 | 2,897(円) | 2,506(円) | 2,669(円) |
| A3 | 2,485(円) | 2,485(円) | 2,485(円) |
| A2 | 2,269(円) | 2,269(円) | 2,269(円) |
(税込)
| 黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,687(円) | 2,555(円) | 2,616(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年09月25日(税込)
| 褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 2,682(円) | 2,376(円) | 2,513(円) |
| A3 | 2,476(円) | 2,476(円) | 2,476(円) |
| A2 | 1,946(円) | 1,946(円) | 1,946(円) |
(税込)
| 黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,485(円) | 2,431(円) | 2,460(円) |
| A4 | 1,297(円) | 1,297(円) | 1,297(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年09月22日(税込)
| 褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,136(円) | 3,082(円) | 3,110(円) |
| A4 | 2,790(円) | 2,790(円) | 2,790(円) |
| A2 | 2,107(円) | 2,107(円) | 2,107(円) |
| B2 | 1,947(円) | 1,947(円) | 1,947(円) |
(税込)
| 黒毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,916(円) | 2,355(円) | 2,592(円) |
| A4 | 2,163(円) | 2,053(円) | 2,106(円) |
| A2 | 1,189(円) | 1,189(円) | 1,189(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年09月18日(税込)
| 褐毛和種 10頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,027(円) | 3,027(円) | 3,027(円) |
| A4 | 2,920(円) | 2,812(円) | 2,866(円) |
| A3 | 2,513(円) | 2,445(円) | 2,489(円) |
| A2 | 2,358(円) | 1,300(円) | 1,903(円) |
| C1 | 595(円) | 595(円) | 595(円) |
(税込)
| 黒毛和種 2頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,485(円) | 2,485(円) | 2,485(円) |
| A2 | 1,138(円) | 1,138(円) | 1,138(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年09月11日(税込)
| 褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 2,811(円) | 2,510(円) | 2,634(円) |
| A2 | 1,367(円) | 973(円) | 1,148(円) |
(税込)
| 黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,377(円) | 2,377(円) | 2,377(円) |
| A4 | 2,430(円) | 2,269(円) | 2,337(円) |
| A2 | 1,297(円) | 1,297(円) | 1,297(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年09月8日(税込)
| 褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,898(円) | 2,898(円) | 2,898(円) |
| A4 | 2,884(円) | 2,694(円) | 2,778(円) |
| A3 | 2,790(円) | 2,790(円) | 2,790(円) |
| A2 | 2,542(円) | 2,107(円) | 2,310(円) |
| B2 | 1,945(円) | 1,945(円) | 1,945(円) |
(税込)
| 黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,811(円) | 2,377(円) | 2,613(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。