市況情報
Market
市況情報一覧
過去のデータを検索:
年
月
牛枝肉相場
せり開催日:2026年09月3日(税込)
| 褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 3,150(円) | 3,026(円) | 3,102(円) |
| A2 | 2,382(円) | 2,382(円) | 2,382(円) |
(税込)
| 黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,593(円) | 2,431(円) | 2,488(円) |
| A4 | 2,323(円) | 2,053(円) | 2,196(円) |
| A3 | 1,634(円) | 1,634(円) | 1,634(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年08月27日(税込)
| 褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 3,082(円) | 2,917(円) | 3,002(円) |
| A3 | 2,918(円) | 2,918(円) | 2,918(円) |
| C1 | 996(円) | 996(円) | 996(円) |
(税込)
| 黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,593(円) | 2,358(円) | 2,527(円) |
| A4 | 2,269(円) | 2,269(円) | 2,269(円) |
| C1 | 1,512(円) | 1,512(円) | 1,512(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年08月24日(税込)
| 褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,145(円) | 2,709(円) | 2,924(円) |
| A3 | 2,130(円) | 2,130(円) | 2,130(円) |
| A2 | 2,268(円) | 2,268(円) | 2,268(円) |
(税込)
| 黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,864(円) | 2,593(円) | 2,749(円) |
| A4 | 2,323(円) | 2,323(円) | 2,323(円) |
| C1 | 1,047(円) | 1,047(円) | 1,047(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年08月20日(税込)
| 褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 3,032(円) | 3,032(円) | 3,032(円) |
| A3 | 2,487(円) | 2,487(円) | 2,487(円) |
| A2 | 2,056(円) | 2,056(円) | 2,056(円) |
| B1 | 1,082(円) | 1,082(円) | 1,082(円) |
(税込)
| 黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,647(円) | 2,431(円) | 2,559(円) |
| A4 | 2,377(円) | 2,124(円) | 2,285(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年08月17日(税込)
| 褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 2,429(円) | 2,429(円) | 2,429(円) |
| A2 | 2,445(円) | 1,308(円) | 1,952(円) |
| C1 | 1,514(円) | 1,052(円) | 1,291(円) |
(税込)
| 黒毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,701(円) | 2,520(円) | 2,600(円) |
| A4 | 2,432(円) | 2,323(円) | 2,378(円) |
| C1 | 1,091(円) | 1,091(円) | 1,091(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年08月10日(税込)
| 褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,029(円) | 3,029(円) | 3,029(円) |
| A4 | 2,786(円) | 2,597(円) | 2,699(円) |
| A3 | 2,646(円) | 2,596(円) | 2,620(円) |
| A2 | 2,268(円) | 1,587(円) | 1,949(円) |
(税込)
| 黒毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,865(円) | 2,485(円) | 2,724(円) |
| A4 | 2,571(円) | 1,805(円) | 2,337(円) |
(税込)
| 交雑種 1頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| C2 | 1,408(円) | 1,408(円) | 1,408(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年08月6日(税込)
| 褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,769(円) | 2,769(円) | 2,769(円) |
| A4 | 2,701(円) | 2,679(円) | 2,691(円) |
| A3 | 2,548(円) | 2,219(円) | 2,404(円) |
| B4 | 2,322(円) | 2,322(円) | 2,322(円) |
(税込)
| 黒毛和種 10頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,725(円) | 2,377(円) | 2,580(円) |
| A4 | 2,488(円) | 2,215(円) | 2,355(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年08月3日(税込)
| 褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,218(円) | 3,132(円) | 3,177(円) |
| A4 | 3,096(円) | 3,095(円) | 3,096(円) |
| A3 | 3,087(円) | 2,684(円) | 2,898(円) |
| A1 | 2,001(円) | 2,001(円) | 2,001(円) |
(税込)
| 黒毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,881(円) | 2,813(円) | 2,849(円) |
| A4 | 2,485(円) | 2,446(円) | 2,465(円) |
| B2 | 1,555(円) | 1,555(円) | 1,555(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年07月27日(税込)
| 褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,239(円) | 3,239(円) | 3,239(円) |
| A4 | 3,133(円) | 3,029(円) | 3,084(円) |
| A3 | 2,820(円) | 2,675(円) | 2,726(円) |
| A2 | 2,367(円) | 2,367(円) | 2,367(円) |
(税込)
| 黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,868(円) | 2,485(円) | 2,697(円) |
| A4 | 2,600(円) | 2,323(円) | 2,467(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年07月23日(税込)
| 褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,050(円) | 3,050(円) | 3,050(円) |
| A4 | 3,026(円) | 3,026(円) | 3,026(円) |
| A3 | 2,980(円) | 2,980(円) | 2,980(円) |
| A2 | 2,661(円) | 2,661(円) | 2,661(円) |
(税込)
| 黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,808(円) | 2,651(円) | 2,724(円) |
| A4 | 2,649(円) | 2,552(円) | 2,608(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年07月20日(税込)
| 褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,083(円) | 3,083(円) | 3,083(円) |
| A4 | 3,239(円) | 3,062(円) | 3,154(円) |
| A3 | 2,660(円) | 2,660(円) | 2,660(円) |
| A2 | 2,956(円) | 2,956(円) | 2,956(円) |
(税込)
| 黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,007(円) | 2,431(円) | 2,739(円) |
| A4 | 2,541(円) | 2,541(円) | 2,541(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年07月16日(税込)
| 褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,387(円) | 3,126(円) | 3,259(円) |
| A4 | 3,348(円) | 2,701(円) | 3,032(円) |
| A3 | 2,650(円) | 2,483(円) | 2,569(円) |
(税込)
| 黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,699(円) | 2,377(円) | 2,547(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年07月9日(税込)
| 褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 3,138(円) | 2,918(円) | 3,012(円) |
| A3 | 3,138(円) | 2,433(円) | 2,785(円) |
| A2 | 2,593(円) | 2,481(円) | 2,529(円) |
| C1 | 1,142(円) | 1,142(円) | 1,142(円) |
(税込)
| 黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,755(円) | 2,495(円) | 2,597(円) |
| A4 | 2,592(円) | 2,592(円) | 2,592(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年07月6日(税込)
| 褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,371(円) | 3,250(円) | 3,308(円) |
| A4 | 3,185(円) | 3,025(円) | 3,107(円) |
(税込)
| 黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,594(円) | 2,488(円) | 2,537(円) |
| A4 | 2,323(円) | 2,323(円) | 2,323(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年06月29日(税込)
| 褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 3,048(円) | 2,972(円) | 3,001(円) |
| A3 | 2,917(円) | 2,917(円) | 2,917(円) |
| A2 | 2,602(円) | 2,219(円) | 2,366(円) |
(税込)
| 黒毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,755(円) | 2,431(円) | 2,635(円) |
| A4 | 2,378(円) | 1,765(円) | 2,155(円) |
| A3 | 1,893(円) | 1,891(円) | 1,892(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年06月25日(税込)
| 褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,237(円) | 3,237(円) | 3,237(円) |
| A4 | 3,078(円) | 3,025(円) | 3,051(円) |
| A3 | 2,608(円) | 2,522(円) | 2,568(円) |
| C1 | 1,274(円) | 1,274(円) | 1,274(円) |
(税込)
| 黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,683(円) | 2,463(円) | 2,577(円) |
| A4 | 2,483(円) | 2,483(円) | 2,483(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年06月22日(税込)
| 褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 3,240(円) | 2,942(円) | 3,066(円) |
| A3 | 2,273(円) | 2,273(円) | 2,273(円) |
| A2 | 2,431(円) | 1,923(円) | 2,192(円) |
(税込)
| 黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,820(円) | 2,486(円) | 2,616(円) |
| A4 | 2,429(円) | 2,429(円) | 2,429(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年06月18日(税込)
| 褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,920(円) | 2,920(円) | 2,920(円) |
| A4 | 3,033(円) | 2,920(円) | 2,974(円) |
| A2 | 2,359(円) | 1,027(円) | 1,768(円) |
| C1 | 920(円) | 920(円) | 920(円) |
(税込)
| 黒毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,703(円) | 2,485(円) | 2,552(円) |
| A4 | 2,538(円) | 2,332(円) | 2,445(円) |
| A3 | 1,567(円) | 1,567(円) | 1,567(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年06月11日(税込)
| 褐毛和種 10頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,466(円) | 3,025(円) | 3,169(円) |
| A4 | 3,019(円) | 2,937(円) | 2,987(円) |
| A3 | 2,858(円) | 2,704(円) | 2,794(円) |
(税込)
| 黒毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,242(円) | 2,435(円) | 2,864(円) |
※令和8年度 高知県肉用牛部会 肉牛枝肉共励会
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年06月8日(税込)
| 褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 2,571(円) | 2,571(円) | 2,571(円) |
| A3 | 2,527(円) | 2,527(円) | 2,527(円) |
| A2 | 2,412(円) | 2,055(円) | 2,233(円) |
(税込)
| 黒毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,708(円) | 2,431(円) | 2,669(円) |
| A4 | 2,085(円) | 2,085(円) | 2,085(円) |
| A3 | 1,999(円) | 1,999(円) | 1,999(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。