市況情報
Market
市況情報一覧
過去のデータを検索:
年
月
牛枝肉相場
せり開催日:2025年10月16日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,915(円) | 2,915(円) | 2,915(円) |
A4 | 2,802(円) | 2,802(円) | 2,802(円) |
A1 | 1,029(円) | 757(円) | 908(円) |
C1 | 325(円) | 325(円) | 325(円) |
(税込)
黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,597(円) | 2,594(円) | 2,596(円) |
A4 | 2,486(円) | 2,107(円) | 2,297(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年10月9日(税込)
褐毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,856(円) | 2,690(円) | 2,785(円) |
A3 | 2,652(円) | 2,543(円) | 2,591(円) |
A2 | 2,436(円) | 2,436(円) | 2,436(円) |
(税込)
黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,593(円) | 2,382(円) | 2,467(円) |
A2 | 1,313(円) | 1,196(円) | 1,259(円) |
C1 | 708(円) | 708(円) | 708(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年10月6日(税込)
褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 3,133(円) | 3,133(円) | 3,133(円) |
A4 | 2,542(円) | 2,542(円) | 2,542(円) |
A3 | 2,487(円) | 2,487(円) | 2,487(円) |
A2 | 1,298(円) | 1,297(円) | 1,297(円) |
C1 | 758(円) | 758(円) | 758(円) |
(税込)
黒毛和種 10頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,700(円) | 2,053(円) | 2,511(円) |
A4 | 2,380(円) | 1,729(円) | 2,088(円) |
A3 | 1,189(円) | 1,189(円) | 1,189(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年09月29日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,954(円) | 2,954(円) | 2,954(円) |
A4 | 2,897(円) | 2,506(円) | 2,669(円) |
A3 | 2,485(円) | 2,485(円) | 2,485(円) |
A2 | 2,269(円) | 2,269(円) | 2,269(円) |
(税込)
黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,687(円) | 2,555(円) | 2,616(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年09月25日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,682(円) | 2,376(円) | 2,513(円) |
A3 | 2,476(円) | 2,476(円) | 2,476(円) |
A2 | 1,946(円) | 1,946(円) | 1,946(円) |
(税込)
黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,485(円) | 2,431(円) | 2,460(円) |
A4 | 1,297(円) | 1,297(円) | 1,297(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年09月22日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 3,136(円) | 3,082(円) | 3,110(円) |
A4 | 2,790(円) | 2,790(円) | 2,790(円) |
A2 | 2,107(円) | 2,107(円) | 2,107(円) |
B2 | 1,947(円) | 1,947(円) | 1,947(円) |
(税込)
黒毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,916(円) | 2,355(円) | 2,592(円) |
A4 | 2,163(円) | 2,053(円) | 2,106(円) |
A2 | 1,189(円) | 1,189(円) | 1,189(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年09月18日(税込)
褐毛和種 10頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 3,027(円) | 3,027(円) | 3,027(円) |
A4 | 2,920(円) | 2,812(円) | 2,866(円) |
A3 | 2,513(円) | 2,445(円) | 2,489(円) |
A2 | 2,358(円) | 1,300(円) | 1,903(円) |
C1 | 595(円) | 595(円) | 595(円) |
(税込)
黒毛和種 2頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,485(円) | 2,485(円) | 2,485(円) |
A2 | 1,138(円) | 1,138(円) | 1,138(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年09月11日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,811(円) | 2,510(円) | 2,634(円) |
A2 | 1,367(円) | 973(円) | 1,148(円) |
(税込)
黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,377(円) | 2,377(円) | 2,377(円) |
A4 | 2,430(円) | 2,269(円) | 2,337(円) |
A2 | 1,297(円) | 1,297(円) | 1,297(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年09月8日(税込)
褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,898(円) | 2,898(円) | 2,898(円) |
A4 | 2,884(円) | 2,694(円) | 2,778(円) |
A3 | 2,790(円) | 2,790(円) | 2,790(円) |
A2 | 2,542(円) | 2,107(円) | 2,310(円) |
B2 | 1,945(円) | 1,945(円) | 1,945(円) |
(税込)
黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,811(円) | 2,377(円) | 2,613(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年09月4日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,826(円) | 2,513(円) | 2,676(円) |
A3 | 2,811(円) | 2,439(円) | 2,642(円) |
A2 | 1,513(円) | 1,513(円) | 1,513(円) |
(税込)
黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,377(円) | 2,228(円) | 2,294(円) |
A4 | 2,482(円) | 2,139(円) | 2,313(円) |
A3 | 1,081(円) | 1,081(円) | 1,081(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年08月28日(税込)
褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A3 | 2,701(円) | 2,701(円) | 2,701(円) |
A2 | 2,541(円) | 1,783(円) | 2,219(円) |
C1 | 649(円) | 649(円) | 649(円) |
(税込)
黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,701(円) | 2,378(円) | 2,526(円) |
B3 | 973(円) | 973(円) | 973(円) |
B2 | 757(円) | 757(円) | 757(円) |
C1 | 649(円) | 649(円) | 649(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年08月25日(税込)
褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,974(円) | 2,974(円) | 2,974(円) |
A4 | 2,758(円) | 2,650(円) | 2,686(円) |
A2 | 2,047(円) | 1,890(円) | 1,988(円) |
C1 | 379(円) | 379(円) | 379(円) |
(税込)
黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,593(円) | 2,323(円) | 2,484(円) |
A4 | 2,107(円) | 2,107(円) | 2,107(円) |
C1 | 811(円) | 811(円) | 811(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年08月21日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,650(円) | 2,574(円) | 2,611(円) |
A3 | 2,566(円) | 1,081(円) | 1,960(円) |
A2 | 2,001(円) | 1,722(円) | 1,888(円) |
(税込)
黒毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,692(円) | 2,355(円) | 2,456(円) |
A4 | 2,569(円) | 1,891(円) | 2,308(円) |
A3 | 1,891(円) | 1,891(円) | 1,891(円) |
A2 | 1,081(円) | 1,081(円) | 1,081(円) |
C1 | 703(円) | 703(円) | 703(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年08月18日(税込)
褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,436(円) | 2,436(円) | 2,436(円) |
A3 | 2,274(円) | 2,274(円) | 2,274(円) |
A2 | 2,179(円) | 2,179(円) | 2,179(円) |
C1 | 757(円) | 757(円) | 757(円) |
(税込)
黒毛和種 12頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,647(円) | 2,323(円) | 2,480(円) |
A4 | 2,301(円) | 2,161(円) | 2,245(円) |
C1 | 870(円) | 870(円) | 870(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年08月14日(税込)
褐毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,468(円) | 2,468(円) | 2,468(円) |
A3 | 2,378(円) | 2,107(円) | 2,239(円) |
A2 | 1,945(円) | 1,297(円) | 1,538(円) |
B2 | 1,567(円) | 1,567(円) | 1,567(円) |
(税込)
黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,431(円) | 2,377(円) | 2,414(円) |
A4 | 2,301(円) | 2,269(円) | 2,286(円) |
A3 | 1,837(円) | 1,837(円) | 1,837(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年08月7日(税込)
褐毛和種 10頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,756(円) | 2,756(円) | 2,756(円) |
A4 | 2,865(円) | 2,865(円) | 2,865(円) |
A3 | 2,416(円) | 2,107(円) | 2,306(円) |
A2 | 1,621(円) | 1,081(円) | 1,307(円) |
C1 | 757(円) | 539(円) | 667(円) |
(税込)
黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,575(円) | 2,377(円) | 2,481(円) |
A4 | 2,107(円) | 2,107(円) | 2,107(円) |
A3 | 1,945(円) | 1,945(円) | 1,945(円) |
(税込)
交雑種 1頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
B2 | 1,351(円) | 1,351(円) | 1,351(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年08月4日(税込)
褐毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,756(円) | 2,593(円) | 2,634(円) |
A3 | 2,574(円) | 2,574(円) | 2,574(円) |
B2 | 1,351(円) | 1,351(円) | 1,351(円) |
C1 | 757(円) | 757(円) | 757(円) |
(税込)
黒毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,918(円) | 2,301(円) | 2,697(円) |
A4 | 2,053(円) | 2,053(円) | 2,053(円) |
B2 | 867(円) | 867(円) | 867(円) |
C1 | 757(円) | 757(円) | 757(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年07月31日(税込)
褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,603(円) | 2,485(円) | 2,559(円) |
A3 | 2,359(円) | 2,359(円) | 2,359(円) |
A2 | 2,327(円) | 1,570(円) | 2,052(円) |
B2 | 1,729(円) | 1,729(円) | 1,729(円) |
(税込)
黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,899(円) | 2,377(円) | 2,678(円) |
A4 | 2,702(円) | 2,215(円) | 2,498(円) |
C1 | 597(円) | 597(円) | 597(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年07月28日(税込)
褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 3,028(円) | 2,974(円) | 3,001(円) |
A3 | 2,703(円) | 2,703(円) | 2,703(円) |
A2 | 2,434(円) | 2,434(円) | 2,434(円) |
B1 | 922(円) | 922(円) | 922(円) |
(税込)
黒毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,704(円) | 2,377(円) | 2,570(円) |
A4 | 2,215(円) | 2,215(円) | 2,215(円) |
A3 | 1,999(円) | 1,999(円) | 1,999(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年07月24日(税込)
褐毛和種 3頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,769(円) | 2,715(円) | 2,741(円) |
A2 | 1,923(円) | 1,923(円) | 1,923(円) |
(税込)
黒毛和種 12頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,647(円) | 1,621(円) | 2,377(円) |
A4 | 2,269(円) | 2,269(円) | 2,269(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。