
高知県のブランド牛「土佐和牛」を
最新の設備で加工。
安心・安全な牛肉を提供します。
最新の設備で加工。
安心・安全な牛肉を提供します。
高知県食肉センター株式会社


市況情報
Market
牛枝肉相場
せり開催日:2025年04月24日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,739(円) | 2,739(円) | 2,739(円) |
A3 | 2,411(円) | 2,262(円) | 2,334(円) |
A2 | 2,057(円) | 2,057(円) | 2,057(円) |
B2 | 2,084(円) | 2,084(円) | 2,084(円) |
(税込)
黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,703(円) | 2,646(円) | 2,674(円) |
A4 | 2,277(円) | 2,107(円) | 2,196(円) |
A3 | 1,355(円) | 1,297(円) | 1,327(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年04月21日(税込)
褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,813(円) | 2,813(円) | 2,813(円) |
A4 | 2,823(円) | 2,649(円) | 2,750(円) |
A3 | 2,690(円) | 2,525(円) | 2,608(円) |
A2 | 1,923(円) | 1,923(円) | 1,923(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,777(円) | 2,618(円) | 2,706(円) |
A4 | 2,594(円) | 2,594(円) | 2,594(円) |
C1 | 703(円) | 703(円) | 703(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年04月17日(税込)
褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,922(円) | 2,922(円) | 2,922(円) |
A4 | 2,772(円) | 2,701(円) | 2,729(円) |
A3 | 2,487(円) | 2,378(円) | 2,415(円) |
C1 | 1,059(円) | 1,059(円) | 1,059(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,845(円) | 2,661(円) | 2,741(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年04月14日(税込)
褐毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,915(円) | 2,705(円) | 2,816(円) |
A3 | 2,702(円) | 2,702(円) | 2,702(円) |
A2 | 2,130(円) | 1,121(円) | 1,705(円) |
B2 | 1,621(円) | 1,621(円) | 1,621(円) |
C1 | 877(円) | 877(円) | 877(円) |
(税込)
黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,816(円) | 2,762(円) | 2,786(円) |
A4 | 2,272(円) | 2,107(円) | 2,199(円) |
C1 | 937(円) | 937(円) | 937(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年04月10日(税込)
褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,704(円) | 2,704(円) | 2,704(円) |
A4 | 2,484(円) | 2,484(円) | 2,484(円) |
A3 | 2,323(円) | 2,217(円) | 2,271(円) |
A2 | 2,270(円) | 2,002(円) | 2,122(円) |
(税込)
黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,654(円) | 2,593(円) | 2,622(円) |
A4 | 2,144(円) | 2,144(円) | 2,144(円) |
A2 | 1,643(円) | 1,643(円) | 1,643(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年04月7日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,811(円) | 2,594(円) | 2,691(円) |
A4 | 2,485(円) | 2,485(円) | 2,485(円) |
A3 | 2,432(円) | 2,376(円) | 2,404(円) |
(税込)
黒毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,758(円) | 2,323(円) | 2,617(円) |
A4 | 2,269(円) | 2,053(円) | 2,175(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年04月3日(税込)
褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,974(円) | 2,974(円) | 2,974(円) |
A4 | 2,919(円) | 2,702(円) | 2,811(円) |
A3 | 2,484(円) | 2,163(円) | 2,346(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,593(円) | 2,270(円) | 2,438(円) |
A3 | 1,513(円) | 1,513(円) | 1,513(円) |
A2 | 1,513(円) | 1,513(円) | 1,513(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年03月27日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,917(円) | 2,917(円) | 2,917(円) |
A4 | 2,820(円) | 2,820(円) | 2,820(円) |
A3 | 2,916(円) | 2,717(円) | 2,818(円) |
A2 | 2,273(円) | 2,216(円) | 2,249(円) |
(税込)
黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,571(円) | 2,377(円) | 2,506(円) |
A4 | 2,247(円) | 2,247(円) | 2,247(円) |
A3 | 1,405(円) | 1,405(円) | 1,405(円) |
C1 | 649(円) | 649(円) | 649(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年03月24日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,702(円) | 2,543(円) | 2,622(円) |
A2 | 1,977(円) | 1,891(円) | 1,934(円) |
C1 | 812(円) | 812(円) | 812(円) |
(税込)
黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,807(円) | 2,431(円) | 2,657(円) |
A4 | 2,085(円) | 2,031(円) | 2,058(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年03月20日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 3,029(円) | 2,985(円) | 3,010(円) |
A2 | 2,163(円) | 2,163(円) | 2,163(円) |
B2 | 1,079(円) | 1,079(円) | 1,079(円) |
(税込)
黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,463(円) | 2,377(円) | 2,435(円) |
A4 | 2,215(円) | 2,215(円) | 2,215(円) |
A3 | 2,031(円) | 1,675(円) | 1,877(円) |
A2 | 1,567(円) | 1,567(円) | 1,567(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
施設概要
Facilities
- 建物等延べ床面積
- 4086.79㎡
- 輸出対応
- 東南アジア向け輸出対応可
- 衛生基準
- HACCP※対応
- と畜可能頭数
- 37頭/日(週2回)
※HACCPとは、国連の食品規格委員会が推奨している国際的な衛生管理の手法で、従来の衛生管理に比べ、より確実に問題のある製品の出荷を未然に防ぎ、製品の安全性を確保することができます。
会社概要
Company
- 法人名
- 高知県食肉センター株式会社
- 代表者
- 代表取締役社長 澤田 章史
- 本社住所
- 高知県高知市海老ノ丸13番58号
- 電話番号
- 088-883-4413
- 設立年月日
- 令和元年7月29日
- 資本金
- 1億円
- 役員
- 代表取締役 1名
取締役 3名
監査役 1名 - 従業員
- 26名
- 主な事業
- 食肉処理、解体および販売
地方卸売市場(高知県食肉センター地方卸売市場)の運営
肉用牛枝肉取引要領 - 入居団体
- 高知県食肉センター株式会社
高知県食肉事業協同組合
高知市食肉衛生検査所
アクセス
Access