市況情報
Market
市況情報一覧
過去のデータを検索:
年
月
牛枝肉相場
せり開催日:2026年11月19日(税込)
| 褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,297(円) | 3,291(円) | 3,294(円) |
| A4 | 3,137(円) | 3,134(円) | 3,136(円) |
| A3 | 3,007(円) | 3,007(円) | 3,007(円) |
| A2 | 2,917(円) | 2,701(円) | 2,814(円) |
(税込)
| 黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,460(円) | 3,249(円) | 3,371(円) |
| A4 | 3,185(円) | 2,983(円) | 3,087(円) |
| A3 | 2,739(円) | 2,739(円) | 2,739(円) |
| B3 | 2,258(円) | 2,258(円) | 2,258(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年11月16日(税込)
| 褐毛和種 16頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 5,509(円) | 3,243(円) | 3,804(円) |
| A4 | 3,408(円) | 3,082(円) | 3,232(円) |
| A3 | 3,188(円) | 2,970(円) | 3,082(円) |
(税込)
| 黒毛和種 13頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,889(円) | 3,026(円) | 3,302(円) |
| A4 | 3,078(円) | 2,377(円) | 2,715(円) |
※第8回(令和8年度)JA高知県 肉牛枝肉共励会
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年11月9日(税込)
| 褐毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,457(円) | 3,350(円) | 3,402(円) |
| A4 | 3,351(円) | 3,243(円) | 3,307(円) |
| A2 | 2,813(円) | 2,813(円) | 2,813(円) |
| A1 | 1,575(円) | 1,231(円) | 1,403(円) |
(税込)
| 黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,394(円) | 3,135(円) | 3,231(円) |
| A4 | 3,184(円) | 3,184(円) | 3,184(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年11月5日(税込)
| 褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,244(円) | 3,244(円) | 3,244(円) |
| A4 | 3,244(円) | 3,135(円) | 3,207(円) |
| A3 | 2,765(円) | 2,765(円) | 2,765(円) |
| A2 | 1,786(円) | 1,786(円) | 1,786(円) |
| A1 | 1,590(円) | 1,590(円) | 1,590(円) |
(税込)
| 黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,133(円) | 2,902(円) | 3,034(円) |
| A4 | 2,860(円) | 2,860(円) | 2,860(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年11月2日(税込)
| 褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,343(円) | 3,264(円) | 3,304(円) |
| A4 | 3,214(円) | 3,151(円) | 3,183(円) |
| A3 | 3,242(円) | 3,219(円) | 3,230(円) |
| C1 | 1,394(円) | 1,394(円) | 1,394(円) |
(税込)
| 黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,232(円) | 2,866(円) | 2,980(円) |
| A4 | 2,889(円) | 2,889(円) | 2,889(円) |
| A3 | 2,052(円) | 2,052(円) | 2,052(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年10月29日(税込)
| 褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,256(円) | 3,256(円) | 3,256(円) |
| A4 | 3,354(円) | 3,222(円) | 3,309(円) |
| A2 | 3,145(円) | 3,145(円) | 3,145(円) |
(税込)
| 黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,121(円) | 2,864(円) | 3,063(円) |
| A4 | 2,920(円) | 2,920(円) | 2,920(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年10月22日(税込)
| 褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,415(円) | 3,415(円) | 3,415(円) |
| A4 | 3,180(円) | 3,135(円) | 3,157(円) |
| A3 | 3,173(円) | 3,147(円) | 3,161(円) |
| A2 | 3,008(円) | 3,008(円) | 3,008(円) |
(税込)
| 黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,027(円) | 2,794(円) | 2,908(円) |
| B3 | 1,903(円) | 1,903(円) | 1,903(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年10月19日(税込)
| 褐毛和種 10頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,288(円) | 3,130(円) | 3,215(円) |
| A4 | 3,288(円) | 3,080(円) | 3,227(円) |
| A3 | 3,275(円) | 3,275(円) | 3,275(円) |
| A2 | 2,164(円) | 2,164(円) | 2,164(円) |
| B4 | 2,976(円) | 2,976(円) | 2,976(円) |
| C1 | 1,081(円) | 1,081(円) | 1,081(円) |
(税込)
| 黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,983(円) | 2,831(円) | 2,914(円) |
| A4 | 2,877(円) | 2,877(円) | 2,877(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年10月12日(税込)
| 褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,546(円) | 3,546(円) | 3,546(円) |
| A4 | 3,383(円) | 3,325(円) | 3,345(円) |
| A3 | 3,337(円) | 3,337(円) | 3,337(円) |
| C1 | 1,402(円) | 1,402(円) | 1,402(円) |
(税込)
| 黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,029(円) | 2,758(円) | 2,879(円) |
| A4 | 2,864(円) | 2,864(円) | 2,864(円) |
| A2 | 1,920(円) | 1,575(円) | 1,751(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年10月8日(税込)
| 褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 3,418(円) | 3,245(円) | 3,336(円) |
| A3 | 3,034(円) | 2,971(円) | 3,003(円) |
| A2 | 2,560(円) | 2,560(円) | 2,560(円) |
(税込)
| 黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,814(円) | 2,615(円) | 2,711(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年10月1日(税込)
| 褐毛和種 3頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,171(円) | 3,171(円) | 3,171(円) |
| A4 | 3,137(円) | 3,137(円) | 3,137(円) |
| A2 | 2,543(円) | 2,543(円) | 2,543(円) |
(税込)
| 黒毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,802(円) | 2,706(円) | 2,755(円) |
| A4 | 2,598(円) | 2,490(円) | 2,542(円) |
| A2 | 1,527(円) | 1,527(円) | 1,527(円) |
| B3 | 1,785(円) | 1,785(円) | 1,785(円) |
| C1 | 1,200(円) | 1,200(円) | 1,200(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年09月28日(税込)
| 褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,172(円) | 3,169(円) | 3,170(円) |
| A4 | 3,136(円) | 3,136(円) | 3,136(円) |
| A2 | 1,496(円) | 1,305(円) | 1,408(円) |
(税込)
| 黒毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,917(円) | 1,625(円) | 2,600(円) |
| A4 | 2,439(円) | 2,439(円) | 2,439(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年09月24日(税込)
| 褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,145(円) | 3,134(円) | 3,140(円) |
| A4 | 3,134(円) | 3,134(円) | 3,134(円) |
| A3 | 2,644(円) | 2,062(円) | 2,404(円) |
(税込)
| 黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,778(円) | 2,519(円) | 2,677(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年09月17日(税込)
| 褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 3,157(円) | 3,024(円) | 3,088(円) |
| A3 | 2,776(円) | 2,709(円) | 2,744(円) |
| A2 | 2,567(円) | 1,567(円) | 2,074(円) |
| C1 | 1,300(円) | 1,112(円) | 1,230(円) |
(税込)
| 黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,027(円) | 2,899(円) | 2,940(円) |
| A4 | 1,824(円) | 1,824(円) | 1,824(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年09月14日(税込)
| 褐毛和種 10頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,917(円) | 2,917(円) | 2,917(円) |
| A4 | 3,203(円) | 3,032(円) | 3,164(円) |
| A3 | 3,209(円) | 3,135(円) | 3,174(円) |
| A2 | 2,296(円) | 1,514(円) | 1,893(円) |
(税込)
| 黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,812(円) | 2,377(円) | 2,625(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年09月7日(税込)
| 褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 3,243(円) | 3,078(円) | 3,170(円) |
| A2 | 1,864(円) | 1,864(円) | 1,864(円) |
| B3 | 2,394(円) | 2,394(円) | 2,394(円) |
| B2 | 2,337(円) | 2,337(円) | 2,337(円) |
(税込)
| 黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,913(円) | 2,377(円) | 2,704(円) |
| A4 | 2,269(円) | 2,269(円) | 2,269(円) |
| A2 | 1,358(円) | 1,358(円) | 1,358(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年09月3日(税込)
| 褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 3,150(円) | 3,026(円) | 3,102(円) |
| A2 | 2,382(円) | 2,382(円) | 2,382(円) |
(税込)
| 黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,593(円) | 2,431(円) | 2,488(円) |
| A4 | 2,323(円) | 2,053(円) | 2,196(円) |
| A3 | 1,634(円) | 1,634(円) | 1,634(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年08月27日(税込)
| 褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 3,082(円) | 2,917(円) | 3,002(円) |
| A3 | 2,918(円) | 2,918(円) | 2,918(円) |
| C1 | 996(円) | 996(円) | 996(円) |
(税込)
| 黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,593(円) | 2,358(円) | 2,527(円) |
| A4 | 2,269(円) | 2,269(円) | 2,269(円) |
| C1 | 1,512(円) | 1,512(円) | 1,512(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年08月24日(税込)
| 褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 3,145(円) | 2,709(円) | 2,924(円) |
| A3 | 2,130(円) | 2,130(円) | 2,130(円) |
| A2 | 2,268(円) | 2,268(円) | 2,268(円) |
(税込)
| 黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,864(円) | 2,593(円) | 2,749(円) |
| A4 | 2,323(円) | 2,323(円) | 2,323(円) |
| C1 | 1,047(円) | 1,047(円) | 1,047(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2026年08月20日(税込)
| 褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A4 | 3,032(円) | 3,032(円) | 3,032(円) |
| A3 | 2,487(円) | 2,487(円) | 2,487(円) |
| A2 | 2,056(円) | 2,056(円) | 2,056(円) |
| B1 | 1,082(円) | 1,082(円) | 1,082(円) |
(税込)
| 黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
|---|---|---|---|
| A5 | 2,647(円) | 2,431(円) | 2,559(円) |
| A4 | 2,377(円) | 2,124(円) | 2,285(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。