市況情報
Market
市況情報一覧
過去のデータを検索:
年
月
牛枝肉相場
せり開催日:2025年04月17日(税込)
褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,922(円) | 2,922(円) | 2,922(円) |
A4 | 2,772(円) | 2,701(円) | 2,729(円) |
A3 | 2,487(円) | 2,378(円) | 2,415(円) |
C1 | 1,059(円) | 1,059(円) | 1,059(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,845(円) | 2,661(円) | 2,741(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年04月14日(税込)
褐毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,915(円) | 2,705(円) | 2,816(円) |
A3 | 2,702(円) | 2,702(円) | 2,702(円) |
A2 | 2,130(円) | 1,121(円) | 1,705(円) |
B2 | 1,621(円) | 1,621(円) | 1,621(円) |
C1 | 877(円) | 877(円) | 877(円) |
(税込)
黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,816(円) | 2,762(円) | 2,786(円) |
A4 | 2,272(円) | 2,107(円) | 2,199(円) |
C1 | 937(円) | 937(円) | 937(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年04月10日(税込)
褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,704(円) | 2,704(円) | 2,704(円) |
A4 | 2,484(円) | 2,484(円) | 2,484(円) |
A3 | 2,323(円) | 2,217(円) | 2,271(円) |
A2 | 2,270(円) | 2,002(円) | 2,122(円) |
(税込)
黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,654(円) | 2,593(円) | 2,622(円) |
A4 | 2,144(円) | 2,144(円) | 2,144(円) |
A2 | 1,643(円) | 1,643(円) | 1,643(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年04月7日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,811(円) | 2,594(円) | 2,691(円) |
A4 | 2,485(円) | 2,485(円) | 2,485(円) |
A3 | 2,432(円) | 2,376(円) | 2,404(円) |
(税込)
黒毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,758(円) | 2,323(円) | 2,617(円) |
A4 | 2,269(円) | 2,053(円) | 2,175(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年04月3日(税込)
褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,974(円) | 2,974(円) | 2,974(円) |
A4 | 2,919(円) | 2,702(円) | 2,811(円) |
A3 | 2,484(円) | 2,163(円) | 2,346(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,593(円) | 2,270(円) | 2,438(円) |
A3 | 1,513(円) | 1,513(円) | 1,513(円) |
A2 | 1,513(円) | 1,513(円) | 1,513(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年03月27日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,917(円) | 2,917(円) | 2,917(円) |
A4 | 2,820(円) | 2,820(円) | 2,820(円) |
A3 | 2,916(円) | 2,717(円) | 2,818(円) |
A2 | 2,273(円) | 2,216(円) | 2,249(円) |
(税込)
黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,571(円) | 2,377(円) | 2,506(円) |
A4 | 2,247(円) | 2,247(円) | 2,247(円) |
A3 | 1,405(円) | 1,405(円) | 1,405(円) |
C1 | 649(円) | 649(円) | 649(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年03月24日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,702(円) | 2,543(円) | 2,622(円) |
A2 | 1,977(円) | 1,891(円) | 1,934(円) |
C1 | 812(円) | 812(円) | 812(円) |
(税込)
黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,807(円) | 2,431(円) | 2,657(円) |
A4 | 2,085(円) | 2,031(円) | 2,058(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年03月20日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 3,029(円) | 2,985(円) | 3,010(円) |
A2 | 2,163(円) | 2,163(円) | 2,163(円) |
B2 | 1,079(円) | 1,079(円) | 1,079(円) |
(税込)
黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,463(円) | 2,377(円) | 2,435(円) |
A4 | 2,215(円) | 2,215(円) | 2,215(円) |
A3 | 2,031(円) | 1,675(円) | 1,877(円) |
A2 | 1,567(円) | 1,567(円) | 1,567(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年03月17日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,809(円) | 2,701(円) | 2,758(円) |
A3 | 2,577(円) | 2,577(円) | 2,577(円) |
A2 | 2,379(円) | 2,057(円) | 2,230(円) |
(税込)
黒毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,701(円) | 2,323(円) | 2,523(円) |
A3 | 2,053(円) | 1,999(円) | 2,026(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年03月10日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,807(円) | 2,625(円) | 2,702(円) |
A2 | 2,267(円) | 2,267(円) | 2,267(円) |
C1 | 811(円) | 811(円) | 811(円) |
(税込)
黒毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,539(円) | 2,031(円) | 2,290(円) |
A4 | 2,247(円) | 2,215(円) | 2,233(円) |
A3 | 1,675(円) | 1,675(円) | 1,675(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年03月6日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,435(円) | 2,340(円) | 2,392(円) |
A3 | 2,290(円) | 2,120(円) | 2,202(円) |
A2 | 1,923(円) | 1,923(円) | 1,923(円) |
C1 | 865(円) | 865(円) | 865(円) |
(税込)
黒毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,593(円) | 1,945(円) | 2,346(円) |
A4 | 2,139(円) | 1,999(円) | 2,082(円) |
C1 | 608(円) | 608(円) | 608(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年03月3日(税込)
褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,771(円) | 2,771(円) | 2,771(円) |
A4 | 2,921(円) | 2,758(円) | 2,827(円) |
(税込)
黒毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,593(円) | 2,377(円) | 2,480(円) |
A4 | 1,999(円) | 1,837(円) | 1,920(円) |
A3 | 2,031(円) | 1,923(円) | 1,979(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年02月27日(税込)
褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,596(円) | 2,595(円) | 2,596(円) |
A3 | 2,279(円) | 1,621(円) | 2,103(円) |
(税込)
黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,355(円) | 2,269(円) | 2,321(円) |
A4 | 2,031(円) | 2,031(円) | 2,031(円) |
A3 | 2,031(円) | 1,945(円) | 1,977(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年02月20日(税込)
褐毛和種 3頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,593(円) | 2,593(円) | 2,593(円) |
A3 | 2,161(円) | 2,161(円) | 2,161(円) |
B2 | 1,729(円) | 1,729(円) | 1,729(円) |
(税込)
黒毛和種 9頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,539(円) | 2,216(円) | 2,368(円) |
A4 | 2,227(円) | 1,945(円) | 2,111(円) |
A2 | 1,567(円) | 1,567(円) | 1,567(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年02月17日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,814(円) | 2,814(円) | 2,814(円) |
A4 | 2,704(円) | 2,489(円) | 2,591(円) |
A2 | 973(円) | 973(円) | 973(円) |
(税込)
黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,701(円) | 2,323(円) | 2,512(円) |
A4 | 2,269(円) | 1,999(円) | 2,117(円) |
A3 | 1,945(円) | 1,945(円) | 1,945(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年02月10日(税込)
褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,703(円) | 2,161(円) | 2,489(円) |
A2 | 2,377(円) | 2,377(円) | 2,377(円) |
(税込)
黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,247(円) | 2,107(円) | 2,181(円) |
A4 | 2,161(円) | 2,161(円) | 2,161(円) |
A2 | 1,891(円) | 1,891(円) | 1,891(円) |
(税込)
交雑種 1頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
B4 | 1,567(円) | 1,567(円) | 1,567(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年02月6日(税込)
褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,333(円) | 2,161(円) | 2,246(円) |
A3 | 2,195(円) | 2,031(円) | 2,122(円) |
A2 | 1,837(円) | 1,837(円) | 1,837(円) |
(税込)
黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,571(円) | 2,269(円) | 2,397(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年02月3日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A3 | 2,377(円) | 2,031(円) | 2,227(円) |
A2 | 1,837(円) | 1,837(円) | 1,837(円) |
C1 | 433(円) | 433(円) | 433(円) |
(税込)
黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,593(円) | 2,269(円) | 2,373(円) |
A4 | 2,161(円) | 2,161(円) | 2,161(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年01月23日(税込)
褐毛和種 10頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,431(円) | 2,431(円) | 2,431(円) |
A4 | 2,323(円) | 2,269(円) | 2,298(円) |
A3 | 2,139(円) | 2,107(円) | 2,124(円) |
A2 | 1,945(円) | 1,513(円) | 1,784(円) |
B2 | 1,783(円) | 1,783(円) | 1,783(円) |
(税込)
黒毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,593(円) | 2,377(円) | 2,484(円) |
A4 | 2,109(円) | 2,109(円) | 2,109(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2025年01月20日(税込)
褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,593(円) | 2,539(円) | 2,566(円) |
A4 | 2,431(円) | 2,389(円) | 2,412(円) |
(税込)
黒毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,647(円) | 2,269(円) | 2,451(円) |
A4 | 2,193(円) | 2,193(円) | 2,193(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。