市況情報
Market
市況情報一覧
過去のデータを検索:
年
月
牛枝肉相場
せり開催日:2023年07月3日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,796(円) | 2,703(円) | 2,748(円) |
A3 | 2,632(円) | 2,484(円) | 2,552(円) |
A2 | 2,430(円) | 2,430(円) | 2,430(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,598(円) | 2,377(円) | 2,476(円) |
A4 | 2,376(円) | 2,269(円) | 2,321(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年06月29日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,695(円) | 2,409(円) | 2,574(円) |
A2 | 1,773(円) | 1,773(円) | 1,773(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,538(円) | 2,538(円) | 2,538(円) |
A4 | 2,269(円) | 2,269(円) | 2,269(円) |
A3 | 2,106(円) | 2,031(円) | 2,076(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年06月26日(税込)
褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,647(円) | 2,647(円) | 2,647(円) |
A3 | 2,481(円) | 2,164(円) | 2,333(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,647(円) | 2,647(円) | 2,647(円) |
A4 | 2,362(円) | 2,323(円) | 2,343(円) |
C1 | 760(円) | 760(円) | 760(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年06月19日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,487(円) | 2,487(円) | 2,487(円) |
A3 | 2,472(円) | 2,379(円) | 2,409(円) |
A2 | 2,165(円) | 2,165(円) | 2,165(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,593(円) | 2,354(円) | 2,487(円) |
A4 | 2,323(円) | 2,323(円) | 2,323(円) |
A3 | 2,112(円) | 2,112(円) | 2,112(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年06月15日(税込)
褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,543(円) | 2,385(円) | 2,442(円) |
A3 | 2,377(円) | 2,193(円) | 2,296(円) |
A2 | 2,057(円) | 888(円) | 1,539(円) |
(税込)
黒毛和種 2頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,539(円) | 2,463(円) | 2,496(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年06月12日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,812(円) | 2,812(円) | 2,812(円) |
A3 | 2,602(円) | 2,442(円) | 2,497(円) |
A2 | 1,784(円) | 1,784(円) | 1,784(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,571(円) | 1,779(円) | 2,131(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年06月8日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,683(円) | 2,424(円) | 2,538(円) |
A3 | 2,808(円) | 2,808(円) | 2,808(円) |
A2 | 1,622(円) | 1,622(円) | 1,622(円) |
(税込)
黒毛和種 3頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,646(円) | 2,354(円) | 2,525(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年06月1日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,704(円) | 2,646(円) | 2,676(円) |
A3 | 2,487(円) | 2,365(円) | 2,424(円) |
A1 | 931(円) | 931(円) | 931(円) |
(税込)
黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,430(円) | 2,430(円) | 2,430(円) |
A4 | 2,269(円) | 2,246(円) | 2,263(円) |
A3 | 2,107(円) | 2,107(円) | 2,107(円) |
C1 | 217(円) | 217(円) | 217(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年05月29日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,553(円) | 2,553(円) | 2,553(円) |
A4 | 2,546(円) | 2,492(円) | 2,532(円) |
A3 | 2,595(円) | 2,595(円) | 2,595(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,538(円) | 1,081(円) | 2,093(円) |
C1 | 325(円) | 325(円) | 325(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年05月22日(税込)
褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,874(円) | 2,874(円) | 2,874(円) |
A3 | 2,379(円) | 2,053(円) | 2,231(円) |
A2 | 2,179(円) | 1,936(円) | 2,053(円) |
C1 | 569(円) | 569(円) | 569(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,485(円) | 2,322(円) | 2,424(円) |
A4 | 2,269(円) | 2,269(円) | 2,269(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年05月18日(税込)
褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,543(円) | 2,484(円) | 2,503(円) |
A2 | 1,977(円) | 1,977(円) | 1,977(円) |
(税込)
黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,570(円) | 2,463(円) | 2,506(円) |
A4 | 2,322(円) | 2,322(円) | 2,322(円) |
C4 | 325(円) | 325(円) | 325(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年05月15日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,735(円) | 2,735(円) | 2,735(円) |
A3 | 2,394(円) | 2,363(円) | 2,379(円) |
A2 | 2,109(円) | 1,916(円) | 2,024(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,647(円) | 2,139(円) | 2,425(円) |
A4 | 2,541(円) | 2,541(円) | 2,541(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年05月11日(税込)
褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,732(円) | 2,434(円) | 2,576(円) |
A3 | 2,703(円) | 2,465(円) | 2,593(円) |
A2 | 2,327(円) | 1,906(円) | 2,146(円) |
(税込)
黒毛和種 3頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,325(円) | 2,162(円) | 2,262(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年05月4日(税込)
褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,999(円) | 2,999(円) | 2,999(円) |
A4 | 2,780(円) | 2,700(円) | 2,732(円) |
A3 | 2,395(円) | 2,395(円) | 2,395(円) |
A2 | 2,757(円) | 2,164(円) | 2,475(円) |
(税込)
黒毛和種 2頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,539(円) | 2,484(円) | 2,512(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年04月27日(税込)
褐毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,709(円) | 2,677(円) | 2,692(円) |
A3 | 2,849(円) | 2,849(円) | 2,849(円) |
A2 | 2,490(円) | 2,490(円) | 2,490(円) |
(税込)
黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,592(円) | 2,485(円) | 2,537(円) |
A4 | 2,323(円) | 2,161(円) | 2,251(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年04月24日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 3,015(円) | 2,940(円) | 2,980(円) |
A3 | 2,917(円) | 2,911(円) | 2,914(円) |
A2 | 2,642(円) | 2,642(円) | 2,642(円) |
(税込)
黒毛和種 3頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,647(円) | 2,647(円) | 2,647(円) |
A4 | 2,592(円) | 2,551(円) | 2,570(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年04月17日(税込)
褐毛和種 8頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 3,147(円) | 3,147(円) | 3,147(円) |
A4 | 3,313(円) | 3,313(円) | 3,313(円) |
A3 | 3,014(円) | 2,895(円) | 2,944(円) |
A2 | 2,859(円) | 2,404(円) | 2,704(円) |
(税込)
黒毛和種 2頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,924(円) | 2,487(円) | 2,721(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年04月13日(税込)
褐毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,913(円) | 2,913(円) | 2,913(円) |
A4 | 2,863(円) | 2,809(円) | 2,835(円) |
A3 | 2,898(円) | 2,898(円) | 2,898(円) |
A2 | 2,809(円) | 2,650(円) | 2,738(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,485(円) | 2,485(円) | 2,485(円) |
A4 | 2,323(円) | 2,215(円) | 2,273(円) |
A3 | 2,085(円) | 2,085(円) | 2,085(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年04月10日(税込)
褐毛和種 7頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,655(円) | 2,603(円) | 2,630(円) |
A3 | 2,684(円) | 2,684(円) | 2,684(円) |
A2 | 2,618(円) | 1,819(円) | 2,378(円) |
C1 | 866(円) | 866(円) | 866(円) |
(税込)
黒毛和種 4頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,484(円) | 2,430(円) | 2,463(円) |
A4 | 2,322(円) | 2,322(円) | 2,322(円) |
A3 | 1,512(円) | 1,512(円) | 1,512(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。
牛枝肉相場
せり開催日:2023年04月6日(税込)
褐毛和種 5頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A4 | 2,813(円) | 2,757(円) | 2,779(円) |
A3 | 2,676(円) | 2,613(円) | 2,645(円) |
(税込)
黒毛和種 6頭 |
高値 | 安値 | 加重平均単価 |
---|---|---|---|
A5 | 2,773(円) | 1,732(円) | 2,259(円) |
A4 | 2,591(円) | 2,431(円) | 2,489(円) |
A3 | 2,053(円) | 2,053(円) | 2,053(円) |
※瑕疵、経産牛等を含む場合があります。